調査結果
調査結果の公表
19年度までは、一般環境調査:アンダーセンローボリュームサンプラー、道路沿道調査:簡易型PM2.5サンプラー(PCI)を用いた調査を行ってきました。調査結果(データ)を平成元年まで遡ってまとめました。
なお、PM2.5成分分析調査を実施する機関が増えたことから、本調査でもそのデータを活用することとなっています。
表 調査年度と地点数
調査実施年度 | 一般環境調査*1 | 道路沿道調査 | 正月期調査 | 報告書 |
---|---|---|---|---|
令和4年度(2022年度) | 21 | - | - | 令和3年度(2021年度) | 22 | ‐ | ‐ | 令和2年度(2020年度) | 24 | - | - | 令和元年度(2019年度) | 25 | - | - | 平成30年度(2018年度) | 24 | - | - | 平成29年度(2017年度) | 25 | - | - | 平成28年度(2016年度) | 25(7) | - | - | 平成27年度(2015年度) | 24(8) | - | - | 平成26年度(2014年度) | 26(9) | - | - | 平成25年度(2013年度) | 20(9) | ‐ | ‐ | 平成24年度(2012年度) | 20(9)*2 | - | - | 平成23年度(2011年度) | 16(12) | - | - | 平成22年度(2010年度) | 16(12) | - | - | 平成21年度(2009年度) | 16(12) | - | - | 平成20年度(2008年度) | 16(12) | - | - | 平成19年度(2007年度) | 17 | 13 | - | 平成18年度(2006年度) | 18 | 13 | - | 平成17年度(2005年度) | 18 | 13 | - | 平成16年度(2004年度) | 18 | 13 | - | 平成15年度(2003年度) | 17 | 12 | - | 報告書 |
平成14年度(2002年度) | 19 | 12 | - | 報告書 |
平成13年度(2001年度) | 19 | - | 13 | 報告書 |
平成12年度(2000年度) | 19 | - | 13 | 報告書 |
平成11年度(1999年度) | 18 | - | 11 | 報告書 |
平成10年度(1998年度) | 18 | - | 11 | 報告書 |
平成9年度(1997年度) | 18 | - | 11 | 報告書 |
平成8年度(1996年度) | 18 | - | 11 | 報告書 |
平成7年度(1995年度) | 17 | - | 9 | 報告書 |
平成6年度(1994年度) | 15 | - | 8 | 報告書 |
平成5年度(1993年度) | 15 | - | 8 | 報告書 |
平成4年度(1992年度) | 15 | - | 8 | 報告書 |
平成3年度(1991年度) | 14 | - | 6 | 報告書 |
平成2年度(1990年度) | 13 | - | 6 | 報告書 |
平成元年度(1989年度) | 12 | - | - | 報告書 |
昭和63年度(1988年度) | 9 | - | - | 報告書 |
昭和62年度(1987年度) | 9 | - | - | 報告書 |
昭和61年度(1986年度) | 9 | - | - | 報告書 |
昭和60年度(1985年度) | 9 | - | - | 報告書 |
昭和59年度(1984年度) | 9 | - | - | 報告書 |
昭和58年度(1983年度) | 9 | - | - | 報告書 |
昭和57年度(1982年度) | 12 | - | - | 報告書 |
昭和56年度(1981年度) | 12 | - | - | 報告書 |
*1 一般環境調査は、PM2.5調査およびガス状物質調査を指します。PM2.5調査は全ての地点で、ガス状物質調査は( )で示した地点数で実施しました。
*2 PM2.5成分分析調査を実施する自治体が増えたことから、そのデータを使用する自治体と、本調査用の独自のサンプリングをする自治体とが混在していています。
※調査母体は平成11年度まで1都3県公害防止協議会、平成12年度以降は関東地方環境対策推進本部大気環境部会